Les trésors
Les différents types de trésor
Argent
Le nerf de la guerre. La monnaie sonnante et trébuchante est le type de trésor le plus commun. Les aventuriers peuvent découvrir des pièces de cuivre (pc), des pièces d'argent (pa), des pièces d'électrum (pe), des pièces d'or (po) et des pièces de platine (pp).
Gemmes
Une gemme est une pierre précieuse, généralement taillée, dont la valeur dépend de la rareté et de la pureté. Elles ont l'avantage d'être bien moins encombrantes que les sacs de pièces puisqu'une gemme tient généralement dans le creux de la main.
Objets d'art
Statuettes, tapisseries brodées d'or, toiles de maîtres, les objets d'arts peuvent avoir des dizaines de formes différentes. Leur valeur dépend de la qualité du travail effectué et des matériaux utilisés. Il est parfois compliqué pour des aventuriers d'emporter des objets volumineux.
Objets rares
Ces objets ne sont pas magiques mais peuvent se révéler utiles ou précieux pour des aventuriers. On peut les trouver aux alentours de l'habitat des monstres, dans l'équipement de leurs ennemis vaincus ou dans le stock de matériel pillé par une horde. Ils peuvent pimenter une rencontre, lui donner une certaine saveur, sans en changer la difficulté.
Objets magiques
Trésor le plus prisé par les aventuriers, les objets magiques, au-delà de leur valeur monétaire, sont extrêmement utiles puisqu'ils augmentent considérablement les capacités des PJ. Les objets magiques sont parfois cachés dans l'antre d'une créature et parfois utilisés par des adversaires intelligents.
Déterminer un trésor
Les tableaux qui suivent vous aideront à déterminer les trésors découverts par les aventuriers. Avant d'utiliser les tableaux, il faut distinguer l'argent transporté par des monstres individuels ou de petits groupes et le véritable trésor d'un groupe composé de nombreuses créatures (une horde d'orcs ou un clan de géants) ou de créatures légendaires (un dragon). Le tableau A – trésor individuel représente la somme possédée par chaque monstre individuellement. Les tableaux B – objets rares, C – trésor, gemmes et objets d'art et D – objets magiques permettent de déterminer le trésor d'un grand groupe, d'une créature puissante ou, pourquoi pas, la somme offerte par le commanditaire des PJ. Vous effectuerez donc un tirage par monstre sur la table A et un seul tirage par rencontre dans les tables B, C et/ou D si le tirage sur la table de base vous l'indique.
Chaque tableau est divisé en colonnes, selon le niveau des PJ ajusté par la difficulté de la rencontre : -1 pour une rencontre aisée, +1 pour une rencontre ordinaire et +3 pour une rencontre ardue (voir Construire une rencontre pour les difficultés des rencontres) Notez que ces tableaux ne sont qu'indicatifs. Chaque monstre ne transporte pas de l'argent et des objets magiques sur lui. Pour justifier la présence d'un trésor précieux auprès d'un monstre relativement faible ou peu intelligent, pensez que les objets peuvent très bien se trouver sur les cadavres des précédents aventuriers qui ont tenté d'affronter la créature.
Table de base
Niveau de la rencontre | |||||
---|---|---|---|---|---|
1d20 | 0 à 3 | 4 à 7 | 8 à 11 | 12 à 16 | 17 et + |
1-5 | A | A | A B | A B C | A B C D |
6-10 | A | A B | A B C | A B C D | |
11-14 | A B | A B C | A B C D | ||
15-18 | A B C | A B C D | |||
19-20 | A B C D |
Table A – trésor individuel
Cette table indique combien d'argent transporte chaque monstre affronté. Si la rencontre comporte plusieurs monstres, effectuez un tirage par adversaire. Pour plus de rapidité, vous pouvez également multiplier le résultat obtenu par le nombre d'adversaires.
Vous pouvez remplacer, particulièrement au-delà du niveau 8, tout ou partie de cet argent par des gemmes ou des objets magiques de valeur équivalente. Les monstres transportent rarement des sacs de plus de 50 kilos de pièces sur eux.
Table A
Niveau de la rencontre | |||||
---|---|---|---|---|---|
1d20 | 0 à 3 | 4 à 7 | 8 à 11 | 12 à 16 | 17 et + |
1-5 | 4d6 (14) pc | 3d6 × 100 (1000) pc 5d6 (17) pe | 5d6 × 100 (1700) pc 1d6 × 10 (35) pe | 4d6 × 100 (1400) pa 1d6 × 100 (350) po | 2d6 × 1000 (7000) pe 6d6 × 100 (2100) po |
6-10 | 4d6 (14) pa | 4d6 × 10 (140) pa 5d6 (17) po | 6d6 × 10 (210) pa 1d6 × 10 (35) po | 1d6 × 100 (350) pe 1d6 × 100 (350) po | 8d6 × 100 (2800) po 1d6 × 10 (35) pp |
11-14 | 2d6 (7) po | 1d6 × 10 (35) po 5d6 (17) pe | 3d6 × 10 (100) po 1d6 × 10 (35) pe | 2d6 × 100 (700) po 1d6 (3) pp | 1d6 × 1000 (3500) po 1d3 × 100 (150) pp |
15-18 | 4d6 (14) po | 2d6 × 10 (70) po 5d6 (17) pa | 4d6 × 10 (140) po 1d6 × 10 (35) pa | 2d6 × 100 (700) po 1d6 × 10 (35) pp | 1d6 × 1000 (3500) po 1d6 × 100 (350) pp |
19-20 | 1d3 (1) pp | 2d6 (7) pp 5d6 (17) po | 4d6 (14) pp 1d6 × 10 (35) po | 2d6 × 100 (700) po 2d6 × 10 (70) pp | 1d6 × 1000 (3500) po 2d6 × 100 (700) pp |
Table B – objets rares
Avec ce tableau vous allez déterminer quels objets insolites, rares et de faible valeur votre groupe de créatures possède. Réalisez d'abord un tirage sur la première table pour connaître le nombre d'objets à déterminer dans le second tableau. Rappelez-vous qu'il ne faut réaliser qu'un seul tirage par rencontre.
Table B
Niveau de la rencontre | |||||
---|---|---|---|---|---|
1d20 | 0 à 3 | 4 à 7 | 8 à 11 | 12 à 16 | 17 et + |
1-5 | - | - | - | - | - |
6-10 | - | - | - | 1 objet | 1 objet |
11-14 | - | - | 1 objet | 1d3 objets | 1d3 objets |
15-18 | - | 1 objet | 1d3 objets | 1d6 objets | 1d6 objets |
19-20 | 1 objet | 1d3 objets | 1d3 objets | 1d6 objets | 1d6 objets |
1d100 | Objet |
---|---|
1-2 | Acide, 1d4 fioles |
3-4 | Antitoxine, 1d4 fioles |
5-6 | Arbalète de poing |
7-8 | Arc court |
9-10 | Arc long |
11-12 | Armure de cuir clouté |
13-14 | Bouclier en osier |
15-16 | Broigne |
17-18 | Cadenas |
19-20 | Carquois avec 3d6 carreaux |
21-22 | Carquois avec 3d6 flèches |
23-24 | Chausse-trappes |
25-26 | Chemise de mailles en argent |
27-28 | Cimeterre damasquiné |
29-30 | Corde en soie, 15 mètres |
31-32 | Dague en argent |
33-34 | Dague en fer |
35-36 | Eau bénite, 1d4 fioles |
37-38 | Épée longue |
39-40 | Étui à parchemins |
41-42 | Feu grégeois, 1d4 fioles |
43-44 | Feuilles de parchemin vierge, 1d6 |
45-46 | Flûte de pan |
47-48 | Focalisateur arcanique |
49-50 | Focalisateur druidique |
51-52 | Gants en cuir |
53-54 | Grimoire contenant 1d4 sorts de niveau 1 |
55-56 | Grimoire vierge |
57-58 | Heaume pour un personnage de taille P |
59-60 | Longue-vue |
61-62 | Loupe |
63-64 | Lyre |
65-66 | Matériel d'alchimiste |
67-68 | Matériel d'empoisonneur |
69-70 | Matériel d'herboriste |
71-72 | Morgenstern en métal noir |
73-74 | Outils de voleur |
75-76 | Petit miroir |
77-78 | Poison, 1d4 fioles |
79-80 | Potion de soins |
81-82 | Rapière |
83-84 | Robe de bure |
85-86 | Sablier |
87-88 | Sac à dos vide |
89-90 | Sarbacane |
91-92 | Selle d'équitation |
93-94 | Serpe en argent |
95-96 | Symbole sacré |
97-98 | Trident gravé du symbole d'un dieu |
99-100 | Trousse de soins |
Table C – Trésor , gemmes et objets d'art
Ce tableau vous permet de mesurer la taille du trésor accumulé par un groupe de créatures ou un adversaire remarquable. Il n'est pas multiplié par le nombre de monstres. Des créatures réputées pour amasser de véritables fortunes (pensez aux dragons) peuvent posséder deux ou trois fois la valeur donnée pour le bonus. Lors d'une campagne qui les mènerait du niveau 1 au niveau 20, le groupe de personnages devrait recevoir la valeur du bonus entre une et trois fois par niveau.
Exemples de gemmes
Gemmes à 10 po. Azurite, hématite, malachite, quartz bleu, turquoise
Gemmes à 50 po. Calcédoine, héliotrope, jaspe, onyx, zircon
Gemmes à 100 po. Ambre, améthyste, grenat, jade, perle, tourmaline
Gemmes à 500 po. Chrysobéryl, péridot, perle noire, spinelle, topaze
Gemmes à 1000 po. Émeraude, opale noire, opale de feu, rubis avec astérisme, saphir
Gemmes à 5000 po. Diamant, rubis, saphir noir
Exemples d'objets d'art
Objets d'art à 25 po. Statuette en os ou en bois rare, bracelet en or, calice en or, petit miroir d'argent, pendentif en électrum, portrait d'un noble.
Objets d'art à 250 po. Anneau en platine serti de jaspes, figurines en ivoire, couronne d'or et d'argent, statuette en jade, tapisserie brodée de fil d'or.
Objets d'art à 750 po. Masque cérémoniel en or serti d'ambre, dague sacrificielle damasquinée de platine, idole en or aux yeux de perle.
Objets d'art à 2500 po. Pectoral en platine serti d'opales, gantelet ouvragé en or et argent, calice en or serti de perles, sculpture en marbre d'un grand maître.
Objets d'art à 7500 po. Couronne d'un empereur en platine sertie d'opales noires, cor de chasse en ivoire relevé d'or et de platine, dague sacrificielle dont la lame est une dent de dragon.
Table C
Niveau de la rencontre | |||||
---|---|---|---|---|---|
1d20 | 0 à 3 | 4 à 7 | 8 à 11 | 12 à 16 | 17 et + |
1-2 | - | - | - | - | - |
3-5 | 1 objet à 25 po | 2d6 (7) gemmes à 50 po | 1 objet à 750 po | 3d6 (10) gemmes à 500 po | 1 objet à 7500 po |
6-9 | 2d6 (7) gemmes à 10 po | 1d4 (2) objets à 25 po | 3d6 (10) gemmes à 50 po | 1 objet à 2500 po | 3d6 (10) gemmes à 1000 po |
10-13 | 1d4 (2) objets à 25 po | 1d6 (3) gemmes à 100 po | 1d4 (2) objets à 750 po | 2d6 (7) gemmes à 1000 po | 1d4 (2) objets à 7500 po |
14-16 | 1d6 (3) gemmes à 50 po | 2d4 (5) gemmes à 50 po | 2d6 (7) gemmes à 50 po | 1d4 (2) objets à 2500 po | 1d6 (3) gemmes à 5000 po |
17-19 | 1 objet à 250 po | 1 objet à 750 po | 2d4 (5) objets à 750 po | 1 objet à 7500 po | 2d4 (5) objets à 7500 po |
20 | 2d6 (7) gemmes à 50 po | 2d6 (7) gemmes à 100 po | 3d6 (10) gemmes à 100 po | 3d6 (10) gemmes à 1000 po | 1d8 (4) gemmes à 5000 po |
Bonus | 5d6 × 100 (1700) pa 2d4 × 10 (50) po | 1d6 × 1000 (3500) pa 3d6 × 100 (1050) po 1d6 × 10 (35) pp | 2d6 × 1000 (7000) pa 6d6 × 100 (2100) po 3d6 × 10 (105) pp | 4d6 × 1000 (14000) po 5d6 × 100 (1750) pp | 12d6 × 1000 (42000) po 8d6 × 1000 (28000) pp |
Table D – Objets magiques
Ce dernier tableau vous permet de déterminer le nombre d'objets magiques, et les tableaux dans lesquels vous allez les tirer au hasard, possédés par les monstres de votre rencontre.
Table D
Niveau de la rencontre | |||||
---|---|---|---|---|---|
1d20 | 0 à 3 | 4 à 7 | 8 à 11 | 12 à 16 | 17 et + |
1 | - | - | - | - | - |
2 | - | 1d3 fois sur OM1 | 1d4 fois sur OM1 | 1d3 fois sur OM1 et 1d6 fois sur OM2 | 1d6 fois sur OM3 |
3 | 1 fois sur OM1 | 1d4 fois sur OM1 | 1d6 fois sur OM1 | 1d4 fois sur OM1 et 1d6 fois sur OM2 | 1d8 fois sur OM3 |
4 | 1d3 fois sur OM1 | 1d6 fois sur OM1 | 1d6 fois sur OM1 | 1d6 fois sur OM1 et 1d6 fois sur OM2 | 1d3 fois sur OM3 1d4 fois sur OM4 |
5 | 1d3 fois sur OM1 | 1d6 fois sur OM1 | 1d6 fois sur OM2 | 1d4 fois sur OM3 | 1d6 fois sur OM4 |
6 | 1d3 fois sur OM1 | 1d4 fois sur OM2 | 1d6 fois sur OM2 | 1d4 fois sur OM3 | 1d8 fois sur OM4 |
7 | 1d3 fois sur OM1 | 1d4 fois sur OM2 | 1d6 fois sur OM2 | 1d6 fois sur OM3 | 1d4 fois sur OM5 |
8 | 1d4 fois sur OM1 | 1d6 fois sur OM2 | 1d6 fois sur OM2 | 1d6 fois sur OM3 | 1d4 fois sur OM5 |
9 | 1d4 fois sur OM1 | 1d6 fois sur OM2 | 1d6 fois sur OM2 | 1d6 fois sur OM3 | 1d6 fois sur OM5 |
10 | 1d4 fois sur OM1 | 1d6 fois sur OM2 | 1d4 fois sur OM3 | 1 fois sur OM4 | 1d6 fois sur OM5 |
11 | 1d4 fois sur OM1 | 1d6 fois sur OM2 | 1d6 fois sur OM3 | 1d3 fois sur OM4 | 1d4 fois sur OM6 |
12 | 1d6 fois sur OM1 | 1 fois sur OM3 | 1d6 fois sur OM3 | 1d4 fois sur OM4 | 1d4 fois sur OM6 |
13 | 1d6 fois sur OM1 | 1d4 fois sur OM3 | 1d6 fois sur OM3 | 1d4 fois sur OM4 | 1d6 fois sur OM6 |
14 | 1d6 fois sur OM1 | 1d4 fois sur OM3 | 1 fois sur OM4 | 1d6 fois sur OM4 | 1d6 fois sur OM6 |
15 | 1d3 fois sur OM2 | 1d6 fois sur OM3 | 1d3 fois sur OM4 | 1 fois sur OM5 | 1d6 fois sur OM6 1 fois sur OM7 |
16 | 1d4 fois sur OM2 | 1d6 fois sur OM3 | 1d4 fois sur OM4 | 1d4 fois sur OM5 | 1d3 fois sur OM7 |
17 | 1d6 fois sur OM2 | 1 fois sur OM4 | 1d4 fois sur OM4 | 1 fois sur OM5 1 fois sur OM6 | 1d4 fois sur OM7 |
18 | 1 fois sur OM3 | 1d3 fois sur OM4 | 1d6 fois sur OM4 | 1 fois sur OM7 | 1d6 fois sur OM7 |
19 | 1d3 fois sur OM3 | 1 fois sur OM5 | 1 fois sur OM5 | 1 fois sur OM7 | 1d4 fois sur OM8 |
20 | 1 fois sur OM4 | 1 fois sur OM6 | 1 fois sur OM6 | 1 fois sur OM8 | 1d6 fois sur OM8 |
Objets magiques aléatoires
Les tableaux suivants vous seront utiles pour déterminer les objets magiques présents dans les trésors des monstres rencontrés par les personnages.
Objets magiques 1
D100 | Objet magique |
---|---|
01-50 | Potions (lancer 1d6) |
1-3 | Potion de soins |
4 | Potion d'escalade |
5 | Potion d'amitié avec les animaux |
6 | Potion de soins supérieurs |
51-80 | Parchemins de sorts (lancer 1d6) |
1-2 | 1d4 (2) tours de magie |
3-4 | 1d4 (2) sorts de 1er niveau |
5-6 | 1 sorts de 2 e niveau |
81-90 | Munitions magiques (lancer 1D6) |
1-3 | 1 munition +1 |
4-5 | 1d6 munitions +1 |
6 | 2d6 munitions +1 |
91-93 | Broche de protection |
94-95 | Sac sans fond |
96-00 | Relancer sur table 2 |