Bestiaire
Colonnes affichées :
Indice de dangerosité entre 0 et 2
Types : Dragon
Nom | ID | Type | Taille | Rencontre | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dragon blanc, dragonnet | 2 | Dragon | M | |||
Dragon d'airain, dragonnet | 1 | Dragon | M | |||
Dragon d'argent, dragonnet | 2 | Dragon | M | |||
Dragon de bronze, dragonnet | 2 | Dragon | M | |||
Dragon de cuivre, dragonnet | 1 | Dragon | M | |||
Dragon des cavernes, dragonnet | 2 | Dragon | M | |||
Dragon du vent, dragonnet | 1 | Dragon | M | |||
Dragon du vide, dragonnet | 2 | Dragon | M | |||
Dragon marin, dragonnet | 2 | Dragon | M | |||
Dragon noir, dragonnet | 2 | Dragon | M | |||
Dragon vert, dragonnet | 2 | Dragon | M | |||
Dragonette lanterne | 1/2 | Dragon | TP | |||
Drake de papier | 2 | Dragon | P | |||
Drake des tavernes | 1/2 | Dragon | TP | |||
Drake pourpre | 1 | Dragon | TP | |||
Pseudodragon | 1/4 | Dragon | TP |
Tous