Bestiaire
Colonnes affichées :
Indice de dangerosité entre 0 et 30
Nom | ID | Type | Taille | Rencontre | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Aboleth | 10 | Aberration | G | |||
Abothid | 7 | Aberration | M | |||
Acolyte | 1/4 | Humanoïde | M | |||
Aigle | 0 | Bête | P | |||
Aigle géant | 1 | Bête | G | |||
Akyishigal | 12 | Fiélon | G | |||
Ala | 8 | Fée | M | |||
Algorith | 10 | Créature artificielle | M | |||
Alquam | 21 | Fiélon | TG | |||
Alséide | 1/2 | Créature monstrueuse | M |
10