Marchandises
Vous pouvez voir dans le tableau des marchandises la valeur des marchandises qui servent couramment de monnaie d'échange.
Marchandises
Prix | Marchandises |
---|---|
1 pc | 1 livre de blé |
2 pc | 1 livre de farine ou un poulet |
5 pc | 1 livre de sel |
1 pa | 1 livre de fer ou 1 m2 de toile |
5 pa | 1 livre de cuivre ou 1 m2 de tissu en coton |
1 po | 1 livre de gingembre ou une chèvre |
2 po | 1 livre de cannelle ou de poivre ou un mouton |
3 po | 1 livre de clous de girofle ou un cochon |
5 po | 1 livre d'argent ou 1 m2 de lin |
10 po | 1 m2 de soie ou une vache |
15 po | 1 livre de safran ou un bœuf |
50 po | 1 livre d'or |
500 po | 1 livre de platine |
Une livre est environ égale à 0,5 kg.