Méthode par répartition
Héroïque
Caractéristique | Base | Bonus racial | Total | Mod. | Coût | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Force | + | 0 | = | 8 | -1 | 0 | |
Dextérité | + | 0 | = | 8 | -1 | 0 | |
Constitution | + | 0 | = | 8 | -1 | 0 | |
Intelligence | + | 0 | = | 8 | -1 | 0 | |
Sagesse | + | 0 | = | 8 | -1 | 0 | |
Charisme | + | 0 | = | 8 | -1 | 0 | |
Points restants : 27/27 |